ЛДСП (Корпус)
| ЛДСП (1 группа) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Дуб венге | Дуб молочный | Дуб сонома | Шимо темный | Шимо светлый |
|
|
|
||
| Крем | Белый | Серый | ||
| ЛДСП (2 группа) | ||||
|
|
|||
| Антрацит | Черный | |||
| ЛДСП (1 группа) | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Дуб венге | Дуб молочный | Дуб сонома |
|
|
|
| Шимо темный | Шимо светлый | Крем |
|
|
|
| Белый | Серый | |
| ЛДСП (2 группа) | ||
|
|
|
| Антрацит | Черный | |
ЛДСП (Фасад)
| ЛДСП (Д-7) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Дуб венге | Дуб молочный | Дуб сонома | Шимо темный | Шимо светлый |
| ЛДСП (Д-8) | ||||
|
|
|
|
|
| Сумеречный голубой | Белый премиум | Бежевый песок | Антрацит | Графит серый |
|
|
|
|
|
| Бетон | Черный | Вудлайн кремовый | Дуб Небраска натуральный | Дуб крафт золотой |
|
|
|
||
| Дуб Каньон | Венге Мали | Северное дерево темное | ||
| ЛДСП (Д-7) | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Дуб венге | Дуб молочный | Дуб сонома |
|
|
|
| Шимо темный | Шимо светлый | |
| ЛДСП (Д-8) | ||
|
|
|
| Сумеречный голубой | Белый премиум | Бежевый песок |
|
|
|
| Антрацит | Графит серый | Черный |
|
|
|
| Бетон | Вудлайн кремовый | Дуб Небраска натуральный |
|
|
|
| Дуб крафт золотой | Дуб Каньон | Венге Мали |
|
||
| Северное дерево темное | ||
МДФ (Фасад)
| МДФ (Пленка Д-4) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Ольха | Орех | Венге светлый | Тиковое дерево | Ель карпатская |
|
|
|
|
|
| Дуб Антик | Жемчуг текстурный | Дуб зеленый | Ваниль | Синий |
|
|
|
||
| Акация графит | Акация тауп | Акация белая | ||
| МДФ (Пленка Д-5) | ||||
|
|
|
|
|
| Дуб венеция | Дуб фарфор | Шелк | Дуб синий | Дуб коньяк синхро (текстурный) |
|
|
|
||
| Дуб кантри | Орех пасифик | Ясень капучино софт | ||
| МДФ (Пленка Д-4) | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Ольха | Орех | Венге светлый |
|
|
|
| Тиковое дерево | Ель карпатская | Дуб Антик |
|
|
|
| Жемчуг текстурный | Дуб зеленый | Ваниль |
|
|
|
| Синий | Акация графит | Акация тауп |
|
||
| Акация белая | ||
| МДФ (Пленка Д-5) | ||
|
|
|
| Дуб венеция | Дуб фарфор | Шелк |
|
|
|
| Дуб синий | Дуб коньяк синхро (текстурный) | Дуб кантри |
|
|
|
| Орех пасифик | Ясень капучино софт | |
Пластик (Фасад)
| Пластик (Д-6, 1 группа) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 1004 Parlak | 1010 Parlak | 1019 Parlak | 1024 Parlak | 1029 Parlak |
|
|
|
|
|
| 1033 Parlak | 1039 Parlak | 1041 Parlak | 1043 Parlak | 1044 Parlak |
|
|
|
|
|
| 1046 Parlak | 1049 Parlak | 1050 Parlak | 1052 Parlak | 1053 Parlak |
|
|
|
|
|
| 1054 Parlak | 1055 Parlak | 1066 Parlak | 1075 Parlak | 1079 Parlak |
|
|
|
|
|
| 1080 Parlak | 1083 Parlak | 1085 Parlak | 1087 Parlak | 1090 Parlak |
|
|
|
|
|
| 1093 Parlak | 1107 Parlak | 1110 Parlak | 1111 Parlak | 1112 Parlak |
|
|
|
|
|
| 3097 Parlak | 3106 Parlak | 3119 Parlak | 3145 Parlak | 3146 Parlak |
|
|
|||
| 3158 Parlak | 3163 Parlak | |||
| Пластик (Д-6, 2 группа) | ||||
|
|
|
|
|
| 1029 Flora | 1039 Flora | 1046 Flora | 1049 Flora | 1050 Flora |
|
|
|
|
|
| 1053 Flora | 1054 Flora | 1055 Flora | 1066 Flora | 1080 Flora |
|
|
|
|
|
| 1111 Flora | 2020 Parlak | 2034 Parlak | 2035 Parlak | 2036 Parlak |
|
|
|
|
|
| 2037 Parlak | 2038 Parlak | 2041 Parlak | 2042 Parlak | 2043 Parlak |
|
|
|
|
|
| 2045 Parlak | 2046 Parlak | 4030 Parlak | 4032 Parlak | 4033 Parlak |
|
|
|
|
|
| 4034 Parlak | 7469 Parlak | 7471 Parlak | 7472 Parlak | 7474 Parlak |
|
|
|
|
|
| 7475 Parlak | 7476 Parlak | 7477 Parlak | 7481 Parlak | 7482 Parlak |
|
|
|
|
|
| 7483 Parlak | 7484 Parlak | 3039 Woodgrain | 3096 Woodgrain | 3099 Woodgrain |
|
|
|
|
|
| 3113 Woodgrain | 3120 Woodgrain | 3155 Woodgrain | 3162 Woodgrain | 3163 Woodgrain |
|
|
|
|
|
| 3165 Woodgrain | 3167 Woodgrain | 3175 Woodgrain | 3179 Woodgrain | 3180 Woodgrain |
|
|
|
|
|
| 3181 Woodgrain | 4266 Grain | 4539 Grain | 4540 Grain | 4585 Grain |
|
|
|
|
|
| 4606 Grain | 4656 Grain | 5052 Ceramic | 5057 Ceramic | 5063 Ceramic |
|
|
|
|
|
| 5064 Ceramic | 5065 Ceramic | 5066 Ceramic | 5072 Ceramic | 5074 Ceramic |
|
|
|
|
|
| 5094 Ceramic | 5098 Ceramic | 5108 Ceramic | 5155 Bute | 5156 Bute |
| Пластик (Д-6, 3 группа) | ||||
|
|
|
|
|
| 0660 Lucida | 4485 Larix | 4515 Larix | 4027 Denim | 4028 Denim |
|
|
|
|
|
| D456 WS | 0617 WS | 4390 WS | 4471 WS | 4492 WS |
|
|
|
|
|
| 9417 WS | 4159 WH | 4177 WH | 0901 EW | 4344 EW |
|
|
|
|
|
| 313 mic | 381 mic | 387 mic | 388 mic | 392 mic |
|
|
|
|
|
| 630 gw | 639 gw | 313 holz | 0798 PI | 0901 PI |
|
|
|
|
|
| D 14 PI | 9417 PI | 0300 PI | 4555 Rovere | 4613 Rovere |
|
|
|
|
|
| 4622 Rovere | 4623 Rovere | 5117 Moon | 5118 Moon | 5119 Moon |
|
|
|
|
|
| 5147 Moon | 5112 Leather | 5114 Leather | 5125 Silk | 5126 Silk |
|
|
|
|
|
| 3097 Rainy | 3105 Rainy | 3106 Rainy | 3118 Rainy | 3126 Rainy |
|
|
|
|
|
| 3146 Rainy | 3158 Rainy | 3164 Rainy | 3190 Rainy | |
| Пластик (Д-6, 1 группа) | ||
|---|---|---|
|
|
|
| 1004 Parlak | 1010 Parlak | 1019 Parlak |
|
|
|
| 1024 Parlak | 1029 Parlak | 1033 Parlak |
|
|
|
| 1039 Parlak | 1041 Parlak | 1043 Parlak |
|
|
|
| 1044 Parlak | 1046 Parlak | 1049 Parlak |
|
|
|
| 1050 Parlak | 1052 Parlak | 1053 Parlak |
|
|
|
| 1054 Parlak | 1055 Parlak | 1066 Parlak |
|
|
|
| 1075 Parlak | 1079 Parlak | 1080 Parlak |
|
|
|
| 1083 Parlak | 1085 Parlak | 1087 Parlak |
|
|
|
| 1090 Parlak | 1093 Parlak | 1107 Parlak |
|
|
|
| 1110 Parlak | 1111 Parlak | 1112 Parlak |
|
|
|
| 3097 Parlak | 3106 Parlak | 3119 Parlak |
|
|
|
| 3145 Parlak | 3146 Parlak | 3158 Parlak |
|
||
| 3163 Parlak | ||
| Пластик (Д-6, 2 группа) | ||
|
|
|
| 1029 Flora | 1039 Flora | 1046 Flora |
|
|
|
| 1049 Flora | 1050 Flora | 1053 Flora |
|
|
|
| 1054 Flora | 1055 Flora | 1066 Flora |
|
|
|
| 1080 Flora | 1111 Flora | 2020 Parlak |
|
|
|
| 2034 Parlak | 2035 Parlak | 2036 Parlak |
|
|
|
| 2037 Parlak | 2038 Parlak | 2041 Parlak |
|
|
|
| 2042 Parlak | 2043 Parlak | 2045 Parlak |
|
|
|
| 2046 Parlak | 4030 Parlak | 4032 Parlak |
|
|
|
| 4033 Parlak | 4034 Parlak | 7469 Parlak |
|
|
|
| 7471 Parlak | 7472 Parlak | 7474 Parlak |
|
|
|
| 7475 Parlak | 7476 Parlak | 7477 Parlak |
|
|
|
| 7481 Parlak | 7482 Parlak | 7483 Parlak |
|
|
|
| 7484 Parlak | 3039 Woodgrain | 3096 Woodgrain |
|
|
|
| 3099 Woodgrain | 3113 Woodgrain | 3120 Woodgrain |
|
|
|
| 3155 Woodgrain | 3165 Woodgrain | 3162 Woodgrain |
|
|
|
| 3163 Woodgrain | 3167 Woodgrain | 3175 Woodgrain |
|
|
|
| 3179 Woodgrain | 3180 Woodgrain | 3181 Woodgrain |
|
|
|
| 4266 Grain | 4539 Grain | 4540 Grain |
|
|
|
| 4585 Grain | 4606 Grain | 4656 Grain |
|
|
|
| 5052 Ceramic | 5057 Ceramic | 5063 Ceramic |
|
|
|
| 5064 Ceramic | 5065 Ceramic | 5066 Ceramic |
|
|
|
| 5072 Ceramic | 5074 Ceramic | 5094 Ceramic |
|
|
|
| 5098 Ceramic | 5108 Ceramic | 5155 Bute |
|
||
| 5156 Bute | ||
| Пластик (Д-6, 3 группа) | ||
|
|
|
| 0660 Lucida | 4485 Larix | 4515 Larix |
|
|
|
| 4027 Denim | 4028 Denim | D456 WS |
|
|
|
| 0617 WS | 4390 WS | 4471 WS |
|
|
|
| 4492 WS | 9417 WS | 4159 WH |
|
|
|
| 4177 WH | 0901 EW | 4344 EW |
|
|
|
| 313 mic | 381 mic | 387 mic |
|
|
|
| 388 mic | 392 mic | 630 gw |
|
|
|
| 639 gw | 313 holz | 0798 PI |
|
|
|
| 0901 PI | D 14 PI | 9417 PI |
|
|
|
| 0300 PI | 4555 Rovere | 4613 Rovere |
|
|
|
| 4622 Rovere | 4623 Rovere | 5117 Moon |
|
|
|
| 5118 Moon | 5119 Moon | 5147 Moon |
|
|
|
| 5112 Leather | 5114 Leather | 5125 Silk |
|
|
|
| 5126 Silk | 3097 Rainy | 3105 Rainy |
|
|
|
| 3106 Rainy | 3118 Rainy | 3126 Rainy |
|
|
|
| 3146 Rainy | 3158 Rainy | 3164 Rainy |
|
||
| 3190 Rainy | ||
Fenix (Фасад)
|
|
|
|
|
| 0029 Bianco Male | 0032 Bianco Kos | 0030 Bianco Alaska | 0719 Beige Luxor | 0748 Beige Arizona |
|
|
|
|
|
| 0717 Castoro Ottawa | 0749 Cacao Orinoco | 0725 Grigio Efeso | 0752 Grigio Antrim | 0718 Grigio Londra |
|
|
|
|
|
| 0724 Grigio Bromo | 0750 Verde Comodoro | 0751 Rosso Jaipur | 0754 Blu Fes | 0720 Nero Ingo |
|
|
|
|
|
| 2628 Zinco | 2638 Titanio | 2629 Bronzo | 2630 Piombro |
|
|
|
| 0029 Bianco Male | 0032 Bianco Kos | 0030 Bianco Alaska |
|
|
|
| 0719 Beige Luxor | 0748 Beige Arizona | 0717 Castoro Ottawa |
|
|
|
| 0749 Cacao Orinoco | 0725 Grigio Efeso | 0752 Grigio Antrim |
|
|
|
| 0718 Grigio Londra | 0724 Grigio Bromo | 0750 Verde Comodoro |
|
|
|
| 0751 Rosso Jaipur | 0754 Blu Fes | 0720 Nero Ingo |
|
|
|
| 2628 Zinco | 2638 Titanio | 2629 Bronzo |
|
||
| 2630 Piombro |
Столешницы
| Столешницы (26мм) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Венато | Известняк кремовый | Дюна белая | Олива жемчужная | Ателье светлое |
|
|
|
|
|
| Дуб крафт золотой | Дуб крафт серый | Камень | Тиволи светлый | Асфальт |
|
||||
| Бетон черный | ||||
| Столешницы (38мм, 1 группа) | ||||
|
|
|
|
|
| Венато | Известняк кремовый | Дюна белая | Ателье светлое | Дуб крафт золотой |
|
|
|
|
|
| Дуб крафт серый | Камень | Тиволи светлый | Асфальт | Бетон черный |
| Столешницы (38мм, 2 группа) | ||||
|
|
|
|
|
| Белый | Мрамор серебристый | Ла скала | Клермон | Семолина карамельная |
|
|
|
|
|
| Юрский камень | Дуб сонома светлый | Дуб французский | Шотландский дуб | Винтаж |
|
||||
| Черный | ||||
| Столешницы (38мм, 3 группа) | ||||
|
|
|
|
|
| Этна | Галия | Неаполь | Паттайя | Дуб ирландский |
|
|
|
|
|
| Модейра светлая | Верона | Лофт | Серый гранит | Сесамо |
|
|
|
|
|
| Черный камень | Черный шифер | Мрамор эмперадор | Бронза | |
| Столешницы (38мм, 4 группа) | ||||
|
|
|
|
|
| Итальянский мрамор | Морозный мрамор | Крем стоун | Гарза | Дымчатый кварц |
|
|
|
|
|
| Мрамор кристалл | Бразильский мрамор | Пустынный камень | Глория | Медный кварц |
|
|
|
|
|
| Магический мрамор | Рустик вуд серый | Рустик вуд | Венеция | |
| Столешницы (26мм) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Венато | Известняк кремовый | Дюна белая | ||
|
|
|
||
| Олива жемчужная | Ателье светлое | Дуб крафт золотой | ||
|
|
|
||
| Дуб крафт серый | Камень | Тиволи светлый | ||
|
|
|||
| Асфальт | Бетон черный | |||
| Столешницы (38мм, 1 группа) | ||||
|
|
|
||
| Венато | Известняк кремовый | Дюна белая | ||
|
|
|
||
| Ателье светлое | Дуб крафт золотой | Дуб крафт серый | ||
|
|
|
||
| Камень | Тиволи светлый | Асфальт | ||
|
||||
| Бетон черный | ||||
| Столешницы (38мм, 2 группа) | ||||
|
|
|
||
| Белый | Мрамор серебристый | Ла скала | ||
|
|
|
||
| Клермон | Семолина карамельная | Юрский камень | ||
|
|
|
||
| Дуб сонома светлый | Дуб французский | Шотландский дуб | ||
|
|
|||
| Винтаж | Черный | |||
| Столешницы (38мм, 3 группа) | ||||
|
|
|
||
| Этна | Галия | Неаполь | ||
|
|
|
||
| Паттайя | Дуб ирландский | Модейра светлая | ||
|
|
|
||
| Верона | Лофт | Серый гранит | ||
|
|
|
||
| Сесамо | Черный камень | Черный шифер | ||
|
|
|||
| Мрамор эмперадор | Бронза | |||
| Столешницы (38мм, 4 группа) | ||||
|
|
|
||
| Итальянский мрамор | Морозный мрамор | Крем стоун | ||
|
|
|
||
| Гарза | Дымчатый кварц | Мрамор кристалл | ||
|
|
|
||
| Бразильский мрамор | Пустынный камень | Глория | ||
|
|
|
||
| Медный кварц | Магический мрамор | Рустик вуд серый | ||
|
|
|||
| Рустик вуд | Венеция | |||