| ЛДСП | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Белый премиум | Серый | Шимо светлый | Дуб сонома | Графит серый |
|
|
|||
| Антрацит | Черный | |||
| ЛДСП | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Белый премиум | Серый | Шимо светлый |
|
|
|
| Дуб сонома | Графит серый | Антрацит |
|
||
| Черный | ||
ЛДСП (Фасад)
| ЛДСП (Д-8) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Белый премиум | Кашемир | Антрацит | Графит серый | Черный |
|
|
|
|
|
| Вудлайн кремовый | Дуб крафт золотой | Дуб крафт табачный | Дуб Каньон | |
| ЛДСП (Д-8/2) | ||||
|
|
|
||
| Сумеречный голубой | Шиншилла серая | Дуб Небраска натуральный | ||
| ЛДСП (Д-8) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Белый премиум | Кашемир | Антрацит | ||
|
|
|
||
| Графит серый | Черный | Вудлайн кремовый | ||
|
|
|
||
| Дуб крафт золотой | Дуб крафт табачный | Дуб Каньон | ||
| ЛДСП (Д-8/2) | ||||
|
|
|||
| Сумеречный голубой | Шиншилла серая | |||
|
||||
| Дуб Небраска натуральный | ||||
МДФ (Фасад)
| МДФ (Пленка Д-4) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Дуб Антик | Акация белая | Акация графит | Акация тауп | Ваниль |
|
|
|
|
|
| Жемчуг текстурный | Дуб венеция | Дуб фарфор | Шелк | Ясень капучино софт |
| МДФ (Пленка Д-5) | ||||
|
|
|
|
|
| Белый софт | Луна софт | Красная глазурь софт | Мята софт | Морская волна софт |
|
||||
| Графит софт | ||||
| МДФ (Пленка Д-4) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Дуб Антик | Акация белая | Акация графит | ||
|
|
|
||
| Акация тауп | Ваниль | Жемчуг текстурный | ||
|
|
|
||
| Дуб венеция | Дуб фарфор | Шелк | ||
|
||||
| Ясень капучино софт | ||||
| МДФ (Пленка Д-5) | ||||
|
|
|
||
| Белый софт | Луна софт | Красная глазурь софт | ||
|
|
|
||
| Мята софт | Морская волна софт | Графит софт | ||
Fenix (Фасад)
|
|
|
|
|
| 0029 Bianco Male | 0032 Bianco Kos | 0030 Bianco Alaska | 0719 Beige Luxor | 0748 Beige Arizona |
|
|
|
|
|
| 0717 Castoro Ottawa | 0749 Cacao Orinoco | 0725 Grigio Efeso | 0752 Grigio Antrim | 0718 Grigio Londra |
|
|
|
|
|
| 0724 Grigio Bromo | 0750 Verde Comodoro | 0751 Rosso Jaipur | 0754 Blu Fes | 0720 Nero Ingo |
|
|
|
|
|
| 2628 Zinco | 2638 Titanio | 2629 Bronzo | 2630 Piombro |
|
|
|
| 0029 Bianco Male | 0032 Bianco Kos | 0030 Bianco Alaska |
|
|
|
| 0719 Beige Luxor | 0748 Beige Arizona | 0717 Castoro Ottawa |
|
|
|
| 0749 Cacao Orinoco | 0725 Grigio Efeso | 0752 Grigio Antrim |
|
|
|
| 0718 Grigio Londra | 0724 Grigio Bromo | 0750 Verde Comodoro |
|
|
|
| 0751 Rosso Jaipur | 0754 Blu Fes | 0720 Nero Ingo |
|
|
|
| 2628 Zinco | 2638 Titanio | 2629 Bronzo |
|
||
| 2630 Piombro |
| 1 группа (Пленка ПВХ) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Скандинавия | Техно | Модерн | Венеция | |
|
|
|
|
|
| Византия | Кантри | Классик | Линия | |
|
|
|
|
|
| Парма | Ретро-1 | Ретро-2 | Ретро-3 | |
|
|
|
||
| Ретро-4 | Рондо | Фармер | ||
| 2 группа (Пленка ПВХ) | ||||
|
||||
| Бостон | ||||
| 1 группа (Пленка ПВХ) | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Скандинавия | Техно | |
|
|
|
| Модерн | Венеция | |
|
|
|
| Византия | Кантри | |
|
|
|
| Классик | Линия | |
|
|
|
| Парма | Ретро-1 | |
|
|
|
|
|
|
| Ретро-2 | Ретро-3 | |
|
|
|
| Ретро-4 | Рондо | |
|
||
| Фармер | ||
| 2 группа (Пленка ПВХ) | ||
|
||
| Бостон | ||
| Столешницы (26мм) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Мрамор Лацио Белый | Тунис | Дуб флагстаф тёмный | ||
| Столешницы (38мм, 1 группа) | ||||
|
|
|
|
|
| Дуб вотан | Дуб светлый | Этна | Лунный камень | Венато |
|
||||
| Луна | ||||
| Столешницы Slotex (38мм, 2 группа) | ||||
|
|
|
|
|
| Белый | Мрамор серебристый | Клермон | Дуб сонома светлый | Дуб французский |
|
|
|
|
|
| Шотландский дуб | Черный | Верона | Галия | Лофт |
|
|
|
|
|
| Модейра светлая | Неаполь | Черный шифер | Венеция | Сесамо |
| Столешницы Slotex (38мм, 3 группа) | ||||
|
|
|
||
| Дуб ирландский | Черный камень | Мрамор эмперадор | ||
| Столешницы Slotex (38мм, 4 группа) | ||||
|
|
|
|
|
| Итальянский мрамор | Морозный мрамор | Крем стоун | Гарза | Дымчатый кварц |
|
|
|
|
|
| Мрамор кристалл | Бразильский мрамор | Пустынный камень | Глория | Медный кварц |
|
|
|
||
| Магический мрамор | Рустик вуд серый | Рустик вуд | ||
| Столешницы (26мм) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Мрамор Лацио Белый | Тунис | Дуб флагстаф тёмный | ||
| Столешницы (38мм, 1 группа) | ||||
|
|
|
||
| Дуб вотан | Дуб светлый | Этна | ||
|
|
|
||
| Лунный камень | Венато | Луна | ||
| Столешницы Slotex (38мм, 2 группа) | ||||
|
|
|
||
| Белый | Мрамор серебристый | Клермон | ||
|
|
|
||
| Дуб сонома светлый | Дуб французский | Шотландский дуб | ||
|
|
|
||
| Черный | Верона | Галия | ||
|
|
|
||
| Лофт | Модейра светлая | Неаполь | ||
|
|
|
||
| Черный шифер | Венеция | Сесамо | ||
| Столешницы Slotex (38мм, 3 группа) | ||||
|
|
|
||
| Дуб ирландский | Черный камень | Мрамор эмперадор | ||
| Столешницы Slotex (38мм, 4 группа) | ||||
|
|
|
||
| Итальянский мрамор | Морозный мрамор | Крем стоун | ||
|
|
|
||
| Гарза | Дымчатый кварц | Мрамор кристалл | ||
|
|
|
||
| Бразильский мрамор | Пустынный камень | Глория | ||
|
|
|
||
| Медный кварц | Магический мрамор | Рустик вуд серый | ||
|
||||
| Рустик вуд | ||||
|
|
| КМ 25 | КМ 259 |
|
|
| КМ 81 | КМ 112 |
|
|
| КМ 114 |
|
| КМ 25 |
|
| КМ 259 |
|
| КМ 81 |
|
| КМ 112 |
|
| КМ 114 |